招标详细信息 返回>>
岭南现代农业科学与技术广东省实验室云浮分中心 岭南现代农业科学与技术广东省实验室云浮分中心(畜禽领域)科研仪器设备采购项目(二次)的合同公告
2022/4/20 14:12:26
岭南现代农业科学与技术广东省实验室云浮分中心 岭南现代农业科学与技术广东省实验室云浮分中心(畜禽领域)科研仪器设备采购项目(二次)的合同公告
发布机构:岭南现代农业科学与技术广东省实验室云浮分中心 发布时间:2022-04-19 23:52:15
采购计划编号:445301-2022-00071
一、合同编号
YFJZZB-GDXXC-2021017
二、合同名称
岭南现代农业科学与技术广东省实验室云浮分中心(畜禽领域)科研仪器设备采购项目(二次)
三、项目编号
YFJZZB-GDXXC-2021017
四、项目名称
岭南现代农业科学与技术广东省实验室云浮分中心(畜禽领域)科研仪器设备采购项目(二次)
五、合同主体
采购人(甲方):岭南现代农业科学与技术广东省实验室云浮分中心
地址:广东省云浮市新兴县新城镇惠能北路温氏研究院内
联系方式:0766-2986008
供应商(乙方): 广东欧龙自动化技术有限公司
地址:新兴县新城镇新成工业园北园05-01-03地块16栋3层
联系方式:0766-2922322
六、合同主要信息
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 超净工作台 | 1(台) | 6,140.00 | 6,140.00 |
2 | IVC小鼠64笼一拖一 | 1(套) | 48,330.00 | 48,330.00 |
3 | 单层玻璃反应釜 | 2(台) | 7,480.00 | 14,960.00 |
4 | 冷冻离心机 | 1(台) | 77,430.00 | 77,430.00 |
5 | 超低温冰箱 | 1(台) | 48,950.00 | 48,950.00 |
6 | 酶标洗板机 | 1(台) | 13,350.00 | 13,350.00 |
7 | 干燥箱 | 1(台) | 10,235.00 | 10,235.00 |
8 | 生物显微镜 | 1(台) | 3,700.00 | 3,700.00 |
9 | 移液器 | 2(台) | 1,700.00 | 3,400.00 |
10 | 电子天平 | 2(台) | 2,670.00 | 5,340.00 |
11 | 迷你涡旋振荡器 | 5(台) | 900.00 | 4,500.00 |
12 | 4℃冰箱 | 1(台) | 5,340.00 | 5,340.00 |
13 | 迷你涡旋振荡器 | 5(台) | 1,290.00 | 6,450.00 |
14 | 微波炉 | 2(台) | 550.00 | 1,100.00 |
15 | 移液器 | 5(支) | 230.00 | 1,150.00 |
16 | 分体式摇床 | 1(台) | 3,827.00 | 3,827.00 |
17 | 移液器 | 2(支) | 1,780.00 | 3,560.00 |
18 | 移液器 | 5(支) | 230.00 | 1,150.00 |
19 | 300L水解反应釜 | 1(套) | 150,000.00 | 150,000.00 |
20 | 高温智能电窖炉 | 1(台) | 10,150.00 | 10,150.00 |
21 | 超声清洗机 | 1(台) | 7,830.00 | 7,830.00 |
22 | 万分之一分析天平 | 2(台) | 5,900.00 | 11,800.00 |
23 | 微量吸液泵 | 2(个) | 4,450.00 | 8,900.00 |
24 | 冰箱 | 2(台) | 6,780.00 | 13,560.00 |
25 | 冰柜 | 1(台) | 2,930.00 | 2,930.00 |
26 | 循环水真空泵 | 1(台) | 1,068.00 | 1,068.00 |
27 | 百分之一天平 | 1(台) | 890.00 | 890.00 |
28 | 低温等离子体杀菌设备 | 1(套) | 260,000.00 | 260,000.00 |
29 | -80℃超低温冷冻储存箱 | 1(台) | 37,380.00 | 37,380.00 |
30 | -25℃冰箱 | 1(台) | 13,350.00 | 13,350.00 |
31 | 氮吹仪 | 1(台) | 10,680.00 | 10,680.00 |
32 | 4℃冷藏冰箱 | 1(台) | 9,790.00 | 9,790.00 |
33 | 漩涡仪 | 2(台) | 600.00 | 1,200.00 |
34 | -20℃冰箱 | 1(台) | 2,670.00 | 2,670.00 |
35 | 冷冻干燥机 | 1(台) | 125,000.00 | 125,000.00 |
36 | 氮吹仪 | 1(台) | 106,500.00 | 106,500.00 |
37 | -80℃超低温冰箱 | 1(台) | 44,500.00 | 44,500.00 |
38 | 恒温培养箱 | 1(台) | 6,230.00 | 6,230.00 |
39 | 旋转蒸发仪 | 1(台) | 5,340.00 | 5,340.00 |
40 | 烘箱 | 2(台) | 8,900.00 | 17,800.00 |
41 | 制粒机 | 1(台) | 4,450.00 | 4,450.00 |
42 | -40℃冰箱 | 1(台) | 4,450.00 | 4,450.00 |
43 | 电热鼓风干燥箱 | 1(台) | 3,560.00 | 3,560.00 |
44 | 新型密封式粉碎机 | 2(台) | 1,780.00 | 3,560.00 |
45 | 水浴锅 | 1(个) | 1,180.00 | 1,180.00 |
46 | 漩涡仪 | 2(台) | 600.00 | 1,200.00 |
47 | 新型密封式粉碎机 | 1(台) | 350.00 | 350.00 |
48 | 冷藏保鲜柜 | 1(台) | 4,450.00 | 4,450.00 |
49 | 冰柜 | 2(台) | 8,900.00 | 17,800.00 |
50 | 单胃动物仿生消化仪 | 1(台) | 445,000.00 | 445,000.00 |
51 | 清洗机 | 1(台) | 97,000.00 | 97,000.00 |
52 | 旋涡震荡仪 | 2(个) | 1,960.00 | 3,920.00 |
53 | 恒温金属浴 | 2(台) | 5,700.00 | 11,400.00 |
54 | 4/-20℃冰箱 | 5(台) | 15,000.00 | 75,000.00 |
55 | 全自动化学发光/凝胶成像分析系统 | 1(套) | 120,000.00 | 120,000.00 |
合同金额: 1,899,800.00元,大写金额:壹佰捌拾玖万玖仟捌佰元整
履约期限:2022年04月15日至2023年04月15日
履约地点:岭南现代农业科学与技术广东省实验室云浮分中心
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2022年04月15日
八、合同公告日期
2022年04月19日
九、其他补充事宜
合同附件:
岭南现代农业科学与技术广东省实验室云浮分中心(畜禽领域)科研仪器设备采购项目(二次).pdf
岭南现代农业科学与技术广东省实验室云浮分中心(畜禽领域)科研仪器设备采购项目(二次).pdf
岭南现代农业科学与技术广东省实验室云浮分中心
2022年04月19日