招标详细信息 返回>>
岭南现代农业科学与技术广东省实验室云浮分中心 岭南现代农业科学与技术广东省实验室云浮分中心(畜禽领域)科研仪器设备采购项目(二次)的合同公告
2022/4/20 14:13:26
岭南现代农业科学与技术广东省实验室云浮分中心 岭南现代农业科学与技术广东省实验室云浮分中心(畜禽领域)科研仪器设备采购项目(二次)的合同公告
发布机构:岭南现代农业科学与技术广东省实验室云浮分中心 发布时间:2022-04-19 18:26:45
采购计划编号:445301-2022-00071
一、合同编号
YFJZZB-GDXXC-2021017
二、合同名称
岭南现代农业科学与技术广东省实验室云浮分中心(畜禽领域)科研仪器设备采购项目(二次)
三、项目编号
YFJZZB-GDXXC-2021017
四、项目名称
岭南现代农业科学与技术广东省实验室云浮分中心(畜禽领域)科研仪器设备采购项目(二次)
五、合同主体
采购人(甲方):岭南现代农业科学与技术广东省实验室云浮分中心
地址:广东省云浮市新兴县新城镇惠能北路温氏研究院内
联系方式:0766-2986008
供应商(乙方): 广州市诚屹进出口有限公司
地址:广州高新技术产业开发区科研路2号自编4栋306
联系方式:18820407307
六、合同主要信息
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 生物安全柜 | 1(个) | 52,000.00 | 52,000.00 |
2 | 电泳转印芯模块 | 1(台) | 4,800.00 | 4,800.00 |
3 | 核酸水平电泳槽 | 1(台) | 6,000.00 | 6,000.00 |
4 | 小型转印槽 | 1(台) | 3,500.00 | 3,500.00 |
5 | pH计 | 1(支) | 2,600.00 | 2,600.00 |
6 | 8道移液器 | 1(支) | 4,900.00 | 4,900.00 |
7 | 8道移液器 | 1(支) | 4,900.00 | 4,900.00 |
8 | 8道移液器 | 1(支) | 4,900.00 | 4,900.00 |
9 | 全自动比表面积与孔隙度分析仪 | 1(台) | 470,000.00 | 470,000.00 |
10 | 傅立叶变换红外光谱仪 | 1(台) | 300,000.00 | 300,000.00 |
11 | 鲜度仪 | 1(套) | 218,000.00 | 218,000.00 |
12 | 梯度PCR仪 | 1(台) | 30,000.00 | 30,000.00 |
13 | 色差仪 | 1(套) | 38,300.00 | 38,300.00 |
14 | 肉质pH值直测仪 | 1(台) | 38,300.00 | 38,300.00 |
15 | 高速均质机 | 1(台) | 27,000.00 | 27,000.00 |
16 | 磁力搅拌器 | 1(台) | 4,800.00 | 4,800.00 |
17 | 酶标仪 | 1(台) | 180,000.00 | 180,000.00 |
18 | 紫外分光光度计 | 1(台) | 146,000.00 | 146,000.00 |
19 | 氮气发生装置 | 1(台) | 130,000.00 | 130,000.00 |
20 | 显微镜 | 1(台) | 60,000.00 | 60,000.00 |
21 | 万分之一天平 | 3(台) | 23,000.00 | 69,000.00 |
22 | 快速水分测定仪 | 1(台) | 23,000.00 | 23,000.00 |
23 | 倒置显微镜 | 1(台) | 85,000.00 | 85,000.00 |
24 | 全自动氨基酸分析仪 | 1(台) | 630,000.00 | 630,000.00 |
25 | 自动进样器全自动凯氏定氮仪 | 1(台) | 638,000.00 | 638,000.00 |
26 | 全自动快速脂肪测定仪 | 1(台) | 210,000.00 | 210,000.00 |
27 | 冷冻离心机 | 1(台) | 120,000.00 | 120,000.00 |
28 | 非接触式在线近红外分析仪 | 1(台) | 300,000.00 | 300,000.00 |
29 | 紫外可见分光光度计 | 1(台) | 190,000.00 | 190,000.00 |
30 | 自动分液器 | 3(台) | 127,000.00 | 381,000.00 |
31 | 梯度PCR仪 | 1(台) | 57,000.00 | 57,000.00 |
32 | 温控混匀仪 | 1(台) | 45,000.00 | 45,000.00 |
33 | 单通道移液器 | 5(套) | 3,600.00 | 18,000.00 |
34 | 电动移液管移液器 | 3(支) | 2,000.00 | 6,000.00 |
合同金额: 4,498,000.00元,大写金额:肆佰肆拾玖万捌仟元整
履约期限:2022年04月15日至2023年04月15日
履约地点:岭南现代农业科学与技术广东省实验室云浮分中心
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2022年04月15日
八、合同公告日期
2022年04月19日
九、其他补充事宜
合同附件:
中标合同(岭南现代农业科学与技术广东省实验室云浮分中心).pdf
中标合同(岭南现代农业科学与技术广东省实验室云浮分中心).pdf
岭南现代农业科学与技术广东省实验室云浮分中心
2022年04月19日