• ca88会员中心

    常用压力单位换算表

    [2022/1/7]


    常用压力单位换算表


    牛顿/2 公斤力/2 公斤力/厘米2 巴(bar) 标准大气压(atm) 毫米水柱 毫米水银柱0oC 磅/英寸2
    (帕斯卡) (kgf/m2) (kgf/cm2) 4oC (mmHg) (lb/in2,psi)
    (N/m2)(Pa) (mmH2O)
    牛顿/2(帕斯卡) 1 0.101972 10.1972×10-6 1×10-5 0.986923×10-5 0.101972 7.50062×10-3 145.038×10-6
    (N/m2)(Pa)
    公斤力/2(kgf/m2) 9.80665 1 1×10-4 9.80665×10-5 9.67841×10-5 1×10-8 0.0735559 0.00142233
    公斤力/厘米2(kgf/cm2) 98.0665×103 1×104 1 0.980665 0.967841 10×103 735.559 14.2233
    巴(bar) 1×105 10197.2 1.01972 1 0.986923 10.1972×103 750.061 14.5038
    标准大气压(atm) 1.01325×105 10332.3 1.03323 1.01325 1 10.3323×103 760 14.6959
    毫米水柱4oC(mmH2O) 0.101972 1×10-8 1×10-4 9.80665×10-5 9.67841×10-5 1 73.5559×10-3 1.42233×10-3
    毫米水银柱0oC(mmHg) 133.322 13.5951 0.00135951 0.00133322 0.00131579 13.5951 1 0.0193368
    磅/英寸2(lb/in2,psi) 6.89476×103 703.072 0.0703072 0.0689476 0.0680462 703.072 51.7151 1




    ca88会员中心